Prodej, rodinný dům 4+1, Střední ul., Uničov
| Evidenční číslo: | 1837 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Střední 141, 78391 Uničov |
| Cena: | 5 800 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji rodinný dům se zahradou o dispozici 4+1 ve vyhledávané lokalitě města Uničov. Dům je napojen na elektřinu, plyn, kanalizaci a vodu., tepelné čerpadlo, solární panely, plynový kotel i krbová kamna. Je zde vlastní studna s užitkovou vodou. V I.NP se nachází kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, pokoj s šatnou, druhý pokoj, koupelna s WC a technická místnost. Ve II.NP je pokoj a část půdy s možností vybudování další obytné místnosti. Prostory k uskladnění zahradní techniky a dílna jsou samozřejmostí. Za domem se nachází místo pro posezení se vstupem na zahradu. V blízkosti se nachází veškerá občanská vybavenost, do centra města se dostanete pěšky do 5min. Ideální pro rodinu s dětmi. Bližší informace obdržíte u makléřky. Doporučuji prohlídku. Cena k jednání
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1837 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 5 800 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, cena k jednání, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Střední 141, 78391 Uničov |
|---|---|
| Adresa | Uničov |
| GPS latitude | 49.77316136 |
| GPS longitude | 17.12009673 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | Solární panely, Voda, užitková, Kanalizace, Voda, pitná, Plyn, 400V, 230V |
| Vybavení | Zahrada, Zařízeno částečně nábytkem, Parkování, |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Úřady, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední elektrické, Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Dlážděná |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | Solární panely, 230V, 400V |
Plochy
| Užitná | 120 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 626 m2 |
| Zahrada | 249 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet místností | 5 |
| Počet pokojů | 4 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet park. stání | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 2 |