Zpět na přehled
Prodej domu, 4+1, 550 m2, Králíky
Evidenční číslo: | 1583 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Dlouhá, Králíky, Ústí nad Orlicí |
Cena: | Info v RK |
Poznámka k ceně: | nabídněte cenu |
Info v RK
Popis nemovitosti
Prodej prostorného historického domu 4+1, o celkové rozloze pozemku 550 m2, který se nachází v centru města Králíky. Při vchodu do domu Vás zaujme prostorná klenbová hala, ze které se vchází do místnosti, komory, koupelny, wc, kuchyně se vchodem do 2 protilehlých místností, dalších chodeb do I. NP, do sklepa, dílny a na zahradu. V I. NP jsou 2 pokoje a prostorná půda, ze které je možné vybudovat krásné podkroví, v II. NP je další část půdy. K dispozici je zahrada s garáží a dalšími prostory a sklepem. Pokud máte rádi historii, prostor a nebo chcete podnikat a zároveň bydlet . To všechno Vám tento dům nabízí. Ve městě je veškerá občanská vybavenost.. Zajistíme pro Vás výhodné financování
Základní údaje
Evidenční číslo | 1583 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | informace v RK |
---|---|
Měna | Kč/m2 |
Poznámka k ceně | nabídněte cenu |
Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Dlouhá, Králíky, Ústí nad Orlicí |
---|---|
Adresa | Králíky |
GPS latitude | 50.082859 |
GPS longitude | 16.761994 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | Kanalizace, 120V, Plyn, Voda, pitná |
Vybavení | Parkování, Zahrada, Sklep |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Developerský projekt |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Vlak, Autobus |
Možnosti topení | Lokální plynové |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Zpevněná, Asfaltová |
Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
Užitná | 240 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 240 m2 |
Zahrada | 168 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 1 |
---|---|
Počet místností | 5 |
Počet pokojů | 5 |
Počet koupelen | 1 |
Počet garáží | 1 |
Počet park. stání | 1 |