Prodej, byt 4+1, 78 m2, Ostrava, ul. Karla Pokorného
| Evidenční číslo: | 1747 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | Karla Pokorného 1295/21, 70800 Ostrava |
| Cena: | 4 200 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízím Vám byt v jedné z nejklidnějších částí Ostravy - Poruby na ulici Karla Pokorného, kde oceníte především dostatek zeleně, nízkou zástavbu a příjemnou atmosféru pro každodenní život.
Byt se nachází v 1. nadzemním podlaží velmi klidného a udržovaného domu. Lokalita je ideální pro ty, kteří hledají bydlení v dosahu města, ale zároveň chtějí mít přírodu doslova na dosah ruky.
Nemovitost je v původním stavu, což nabízí skvělou příležitost k rekonstrukci přesně podle vlastních představ ať už hledáte startovací bydlení, nebo investici.
Velkým benefitem je plánovaná výstavba nových lodžií, která do budoucna zvýší komfort bydlení i hodnotu nemovitosti.
Pokud hledáte klidné místo s potenciálem a možností vytvořit si bydlení na míru, rád Vám byt osobně představím.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1747 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 4+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 4 200 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Karla Pokorného 1295/21, 70800 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Poruba |
| GPS latitude | 49.83669869 |
| GPS longitude | 18.18620858 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | TV kabel, Kanalizace, 230V, Internet, Telefon, Voda, pitná, Plyn |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Pošta, Supermarket |
| Dopravní spojení | Tramvaj, Trolejbus, MHD, Dálnice, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 78 m2 |
|---|---|
| Užitná | 78 m2 |
| Podlahová, celková | 78 m2 |
| Balkon | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 1 |
| Počet místností | 5 |
| Počet pokojů | 4 |
| Počet koupelen | 1 |