Prodej, byt 3+1, 75 m2, Ostrava - Zábřeh, ul. Hulvácká
| Evidenční číslo: | 1741 |
|---|---|
| Typ: | Nízkoenergetický |
| Adresa: | Hulvácká 2824/26, 70030 Ostrava |
| Cena: | 2 900 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Inzerci zveřejňujeme exkluzivně v zastoupení majitele. |
Popis nemovitosti
Úvod:
Hledáte prostorný byt se zaskleným balkónem? Pak jste zde správně!
Naše společnost Vám exkluzivně nabízí k prodeji družstevní byt 3+1 (zatím bez možnosti převodu do OV) v 5.NP z osmi. Celková výměra prodávané nemovitosti včetně sklepa činí 77 m2. Vhodná většinová rekonstrukce. El. rozvody v mědi. Zděné bytové jádro. Voda a odpady v plastu. Plastová okna s parapety. Podlahy plovoucí s kombinací keramické dlažby. Snížené sádrokartonové podhledy s osvětlením. Neprůchozí pokoje. Koupelna s rohovou vanou a WC Kombi oddělené příčkou. Rohová kuchyňská linka se spotřebiči. Velká předsíň s komorou. Výhled na 2 světové strany (severovýchod vs jihozápad). Připojení k internetu a TV. K dispozici sklepní kóje a společná kolárna. Bezbariérový přístup. Dostupnost městské hromadné dopravy (5 min. pěší chůzí) a nespočet parkovacích míst. Nabízená nemovitost je k dispozici od poloviny dubna 2026.
Plochy/metráže místností:
Obývací pokoj - 21.41 m2 (514 x 417 cm)
Dětský pokoj - 8.97 m2 (427 x 210 cm)
Ložnice - 12.46 m2 (418 x 298 cm)
Kuchyň - 8.49 m2 (296 x 287 cm)
Předsíň - 7.22 m2 (274 x 264 cm)
Chodba - 4.04 m2 (339 x 119 cm)
Mezi - chodba - 1.33 m2 (146 cm x 91 cm)
Koupelna + 3.14 m2 (189 cm x 167 cm)
WC - 1.89 m2 (118 x 92 cm)
Komora - 2.17 m2 (119 cm x 118 cm)
Balkón - 5.38 m2 (509 cm x 106 cm)
Sklep - 1.60 m2
-----------------------------------------------
Celkem 77.30 m2
Potenciál a přednosti nemovitosti:
1. Prostorná bytová jednotka
2. Zasklený balkón
3. Nespočet úložných prostorů
4. Vyzděné bytové jádro
5. Vhodná volba na investici k pronájmu
6. Dostupnost MHD a parkovacích míst
Revitalizace:
Fasáda, venkovní zateplení, vstupní vchod (čip) s poštovními schránkami, plastová okna se žaluziemi a parapety, výtah, střešní plášť, kamerový systém.
Závěr:
Doporučujeme prohlídku. Průkaz energetické náročnosti budovy inzerujeme dle zákona v energetické třídě C. Finanční poradenství zajistíme zdarma se zvýhodněným úročením. Pro více informací kontaktujte našeho makléře.
Těšíme se na Vaší návštěvu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1741 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Družstevní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | C - úsporná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 900 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Inzerci zveřejňujeme exkluzivně v zastoupení majitele. |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Hulvácká 2824/26, 70030 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Zábřeh |
| GPS latitude | 49.80913793 |
| GPS longitude | 18.24226096 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Sídliště |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Nízkoenergetický |
| Inž. sítě | Kanalizace, Plyn, Internet, Voda, pitná, 230V |
| Vybavení | Zařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné, Sklep, Výtah, Parkování, Lodžie |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení, Bydlení pro zaměstnance, Nízkoenergetický |
| Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Supermarket, Školka, Škola, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Silnice, Tramvaj, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet, Kabelová televize |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 70 m2 |
|---|---|
| Užitná | 75 m2 |
| Podlahová, celková | 77 m2 |
| Balkon | 5 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 5. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |