Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, 54 m2, Ostrava - Hrabůvka, ul. U Lesa
| Evidenční číslo: | 1775 |
|---|---|
| Typ: | V bloku |
| Adresa: | U Lesa, Hrabůvka, Ostrava, Ostrava-město |
| Cena: | 3 150 000Kč |
3 150 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji byt 2+1 o velikosti 54 m2 v osobním vlastnictví. Byt se nachází v 1.NP z pěti a je v původním stavu k rekonstrukci. V bytě původní kuchyňská linka, v pokojích parkety, neprůchozí pokoje, polozděné jádro. Dům po revitalizaci (zateplení, nový vchod, plastová okna). V blízkosti MHD, úřady, lékař, poliklinika, obchody, škola, školka a další občanská vybavenost. K bytu náleží sklep. Pro prohlídku bytu a více informací kontaktujte našeho makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1775 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 150 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | U Lesa, Hrabůvka, Ostrava, Ostrava-město |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Hrabůvka |
| GPS latitude | 49.79049577 |
| GPS longitude | 18.24786762 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | V bloku |
| Inž. sítě | 230V, Internet, Plyn |
| Vybavení | Výtah, Lodžie, Sklep |
| Vybavenost okolí | Pošta, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Supermarket |
| Dopravní spojení | Tramvaj, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 54 m2 |
|---|---|
| Užitná | 54 m2 |
| Podlahová, celková | 54 m2 |
| Lodžie | 3 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |