Prodej, byt 2+1, 50 m2, Havířov, ul. Hlavní třída
| Evidenční číslo: | 1743 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Hlavní třída, Město, Havířov, Karviná |
| Cena: | 3 700 000Kč |
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji bytovou jednotku 2+1 po rekonstrukci (cca 5 let) o velikosti 50 m², situovanou ve 4. podlaží v klidné lokalitě města Havířov. Dům se nachází na okraji obce. Tento byt je ideální pro ty, kteří hledají komfortní bydlení mimo centrum, přesto s dobrou dostupností do centra.
Dispozice: prostorný pokoj s plovoucí podlahou, samostatná kuchyň, koupelna s rohovou vanou se zděným jádrem.
Balkon s výhledem do okolí, ideální pro relaxaci
Komora praktické úložné prostory
Podíl na okolním pozemku zajišťuje klid a soukromí
V blízkosti veškerá občanská vybavenost. Tento byt je vhodný jak pro rodinu, mladý pár nebo jednotlice, tak i jako investiční příležitost. Pro více informací kontaktujte našeho makléře. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1743 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 700 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Hlavní třída, Město, Havířov, Karviná |
|---|---|
| Adresa | Havířov, Město |
| GPS latitude | 49.78652966 |
| GPS longitude | 18.41762523 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Plyn, Internet, TV kabel |
| Vybavení | Výtah, Balkon, Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Škola, Školka, Úřady, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | MHD, Autobus |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 48 m2 |
|---|---|
| Užitná | 50 m2 |
| Podlahová, celková | 50 m2 |
| Balkon | 3 m2 |
| Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 6 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 1 |