Zpět na přehled
Prodej, byt 2+1, 45 m2, Ostrava - Hrabůvka, ul. Edisonova
| Evidenční číslo: | 1649 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Edisonova 1443/86, 70030 Ostrava |
| Cena: | 2 750 000Kč |
2 750 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme k prodeji byt 2+1 o velikosti 45 m2 v osobním vlastnictví. Byt se nachází v 1. podlaží ze čtyř a je v původním, ale zachovalém stavu. V bytě rohová kuchyňská linka na míru, v pokojích parkety, neprůchozí pokoje, zděné jádro, částečně nové rozvody v mědi. Dům po revitalizaci (zateplení, nový vchod, plastová okna). V blízkosti MHD, úřady, lékař, poliklinika, obchody, škola, školka a další občanská vybavenost. K bytu náleží sklep o velikosti cca 4m2. Pro prohlídku bytu a více informací kontaktujte našeho makléře.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1649 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 2 750 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Edisonova 1443/86, 70030 Ostrava |
|---|---|
| Adresa | Ostrava, Hrabůvka |
| GPS latitude | 49.79409274 |
| GPS longitude | 18.25250781 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | 230V, Internet, Plyn |
| Vybavení | Sklep |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola, Pošta |
| Dopravní spojení | MHD |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 45 m2 |
|---|---|
| Užitná | 45 m2 |
| Podlahová, celková | 45 m2 |
| Sklep | 9 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |
| Počet místností | 3 |
| Počet pokojů | 2 |
| Počet koupelen | 1 |